Película protectora de pintura PPF brillante para automóvil, serie Economic-R, 8,5 milésimas de pulgada
descripción1
descripción2
Información del producto
Modelo | R-150 | R-170 | r-210 |
Tipo de material | Covestro TPU | ||
Pegamento | Pegamento Ruenn Yi | ||
Dureza | 87A | ||
Espesor | 7,5 mil/150(uno) | 8,5 mil/170(uno) | 9,5 mil/210(uno) |
Tamaño | 1,52 m x 15 m | ||
Color | Transparente Claro | ||
Garantía | 5 años | ||
Cantidad mínima de pedido | 1 rollo | ||
Tamaño de paquete único | 160×19×21 cm | ||
Peso bruto individual | 13.500 kilos | ||
Servicio | Soporte Servicio Personalizado | ||
Función | Autocurativo, resistente a los rayos UV, resistente a la arena y antiarañazos. | ||

¿Cuál es la diferencia entre la serie PPF?
MAGIRING TPU PPF SERIES Contraste | |||||||
SERIE | MODELO | ESPESOR (±2%) | DUREZA | Brillo (GU) | Material | GARANTÍA | ESPECIFICACIÓN |
Serie R | R-150 | 7,5 mil/185(uno) | 87A | ≥92 | Covestro TPU + Taiwán Ruenn Yi Pegamento | 5 años | Tamaño del rollo: Tamaño del embalaje: GW: |
R-170 | 8,5 mil/200(uno) | 87A | ≥92 | ||||
R-210 | 9,5 mil/245(uno) | 87A | ≥92 | ||||
En serie | U-130 | 6,5 mil/165(uno) | 90A | 93.9 | TPU de China Wanhua + Pegamento Ashland | ||
U-150 | 7,5 mil/185(uno) | 90A | 92 | ||||
U-175 | 8,8 mil/210(uno) | 90A | 91.8 | ||||
Serie M | M-130 | 6,5 mil/165(uno) | 87A | 93.6 | Covestro TPU + Pegamento Ashland | ||
M-150 | 7,5 mil/185(uno) | 87A | 93.6 | ||||
M-175 | 8,8 mil/210(uno) | 87A | 93.6 | ||||
M-210 | 9,5 mil/245(uno) | 87A | 97.1 | ||||
Serie T (mate) | T-150 | 7,5 mil/185(uno) | 93A | / | Covestro TPU + Pegamento Ashland | ||
Serie X | X-150 | 7,5 mil/192(uno) | 93A | 142.4 | Japón Mitsui TPU + Pegamento Ashland | ||
X-180 | 8,5 mil/217(uno) | 93A | 94.4 | ||||
X-200 | 9,5 mil/243(uno) | 93A | 143 | ||||
X-260 | 12 mil/295(uno) | 93A | 143.8 | ||||
¿Cuánta envoltura necesito?
Niveles de uso sugeridos para diferentes modelos de automóviles | |||
Tipo de vehículo | Sugerencia | Tipo de vehículo | Sugerencia |
motocicletas | 10-16 pies (3-5 m) | Mini, coche pequeño | 42-45 pies (13-14 m) |
Convertible | 49-52 pies (15-16 m) | Cupé | 55-59 pies (17-18 m) |
Entonces | 55-59 pies (17-18 m) | Portón trasero | 52-55 pies (16-17 m) |
Coche deportivo | 52-55 pies (16-17 m) | camioneta familiar | 59-65 pies (18-20 m) |
SUV | 55-63 pies (17-19 m) | camioneta | 72-92 pies (22-28 m) |









